[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Mgrib (обсуждение | вклад) |
Mgrib (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
}} | }} | ||
− | '''БИМАТОВ Владимир Исмагилович''' (родился [[23 октября в истории Томского университета|23]] [[Октябрь 1947 года в истории Томского университета|октября]] [[1947 год в истории Томского университета|1947]], [[:Категория: Родившиеся в Томске|Томск]]) – физик, [[:Категория: Доценты Томского университета|доцент]], [[:Категория: | + | '''БИМАТОВ Владимир Исмагилович''' (родился [[23 октября в истории Томского университета|23]] [[Октябрь 1947 года в истории Томского университета|октября]] [[1947 год в истории Томского университета|1947]], [[:Категория: Родившиеся в Томске|Томск]]) – физик, [[:Категория: Доценты Томского университета|доцент]], [[:Категория: Профессора Томского университета|профессор]] кафедрой динамики полета [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. |
=='''Семья'''== | =='''Семья'''== | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
=='''Работа в ТГУ'''== | =='''Работа в ТГУ'''== | ||
− | С 1971 г. – [[:Категория: Ассистенты Томского университета|ассистент]] (одновременно в 1979–1981 обучался в аспирантуре), с 1982 г. – [[:Категория: Доценты Томского университета|доцент]], с [[1983 год в истории Томского университета|1983]] г. – [[:Категория: Заведующие кафедрами Томского университета|заведующий]] кафедрой динамики полета физико-технического факультета [[Томский государственный университет|ТГУ]] (в 2004–2007 – докторант). | + | С 1971 г. – [[:Категория: Ассистенты Томского университета|ассистент]] (одновременно в 1979–1981 обучался в аспирантуре), с 1982 г. – [[:Категория: Доценты Томского университета|доцент]], с [[1983 год в истории Томского университета|1983]] г. – [[:Категория: Заведующие кафедрами Томского университета|заведующий]] кафедрой динамики полета физико-технического факультета [[Томский государственный университет|ТГУ]] (в 2004–2007 – докторант). Сейчас профессора по этой кафедре. |
Ученое звание [[:Категория: Доценты Томского университета|доцента]] по кафедре динамики полета присвоено в [[1983 год в истории Томского университета|1983]] г. | Ученое звание [[:Категория: Доценты Томского университета|доцента]] по кафедре динамики полета присвоено в [[1983 год в истории Томского университета|1983]] г. | ||
=='''Преподавательская деятельность'''== | =='''Преподавательская деятельность'''== | ||
− | Читал или читает курсы: «Внешняя баллистика», «Космическая баллистика», «Численные методы в аэродинамике», «Управление в технических системах», «Динамика управляемого полета», «Динамика и управление роботов» | + | Читал или читает курсы: «Внешняя баллистика», «Космическая баллистика», «Численные методы в аэродинамике», «Управление в технических системах», «Динамика управляемого полета», «Динамика и управление роботов». |
=='''Направления научной деятельности'''== | =='''Направления научной деятельности'''== | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
=='''Общественная деятельность'''== | =='''Общественная деятельность'''== | ||
− | В.И. Биматов в студенческие годы избирался членом бюро ВЛКСМ ТГУ, являлся председателем профбюро физико-технического факультета [[Томский государственный университет|ТГУ]] (1985–1988), председателем совета базы отдыха сотрудников ТГУ «Киреевск» (1990–2005). | + | В.И. Биматов в студенческие годы избирался членом бюро ВЛКСМ [[Томский государственный университет|ТГУ]], являлся председателем профбюро физико-технического факультета [[Томский государственный университет|ТГУ]] (1985–1988), председателем совета базы отдыха сотрудников [[Томский государственный университет|ТГУ]] «Киреевск» (1990–2005). |
=='''Награды'''== | =='''Награды'''== | ||
'''Ведомственные''' | '''Ведомственные''' | ||
− | *Почетная грамота Минвуза РСФСР; | + | * Почетная грамота Минвуза РСФСР; |
− | *Почетная грамота Министерства оборонной промышленности; | + | * Почетная грамота Министерства оборонной промышленности; |
− | *Почетная грамота Министерства машиностроения СССР; | + | * Почетная грамота Министерства машиностроения СССР; |
− | *Почетная грамота Минвуза России; | + | * Почетная грамота Минвуза России; |
− | *Знак «За отличные успехи в работе» Минвуза СССР | + | * Знак «За отличные успехи в работе» Минвуза СССР; |
+ | * Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2008); | ||
+ | * Благодарность Совета ректоров вузов Томской области (2013); | ||
+ | * Благодарственное письмо Думы Города Томска (2018). | ||
'''Общественных организаций''' | '''Общественных организаций''' | ||
Строка 67: | Строка 70: | ||
'''Томского государственного университета''' | '''Томского государственного университета''' | ||
− | *Медаль [[:Категория: Награжденные медалью «За заслуги перед Томским государственным университетом»|«За заслуги перед Томским государственным университетом»]] ([[1998 год в истории Томского университета|1998]]). | + | * Медаль [[:Категория: Награжденные медалью «За заслуги перед Томским государственным университетом»|«За заслуги перед Томским государственным университетом»]] ([[1998 год в истории Томского университета|1998]]); |
+ | * Благодарность ТГУ (2011); | ||
+ | * Грамота ТГУ (2017); | ||
+ | * Серебряная медаль «В благодарность за вклад в развитие ТГУ» (2022); | ||
+ | * Почетная грамота ТГУ (2022); | ||
+ | * Благодарственное письмо почетных докторов ТГУ (2023). | ||
=='''Премии'''== | =='''Премии'''== | ||
Строка 75: | Строка 83: | ||
'''Почетные звания''' | '''Почетные звания''' | ||
− | *[[:Категория: Заслуженные ветераны труда Томского государственного университета| | + | * [[:Категория: Заслуженные ветераны труда Томского государственного университета|«Заслуженный ветеран труда ТГУ»]] (2010). |
=='''Труды'''== | =='''Труды'''== | ||
*Совм. с I.A. Druzhinina, E.E. Libin, S.V. Chakhlov. Determination of the optimal mode of operation of the small thrust motors of a maneuvering spacecraft // Computational Mathematics and Modeling. July – September 1998. Vol. 9, № 3; | *Совм. с I.A. Druzhinina, E.E. Libin, S.V. Chakhlov. Determination of the optimal mode of operation of the small thrust motors of a maneuvering spacecraft // Computational Mathematics and Modeling. July – September 1998. Vol. 9, № 3; | ||
*Обобщенный алгоритм решения обратной задачи траекторной баллистики // Известия вузов. Физика. 2005. Т. 48, № 11; | *Обобщенный алгоритм решения обратной задачи траекторной баллистики // Известия вузов. Физика. 2005. Т. 48, № 11; | ||
− | *Совместно с Н.В. Гусляковой. Обусловленность линейных систем в обратных задачах траекторной баллистики // | + | *Совместно с Н.В. Гусляковой. Обусловленность линейных систем в обратных задачах траекторной баллистики // Известия вузов. Физика. 2005. Т. 4, № 6; |
*Совместно с Ю.Ф. Христенко. Высокоскоростное движение тел в непрозрачных средах // Известия вузов. Физика. 2010. Т. 53, № 12 (2); | *Совместно с Ю.Ф. Христенко. Высокоскоростное движение тел в непрозрачных средах // Известия вузов. Физика. 2010. Т. 53, № 12 (2); | ||
*[http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000466823 Совместно с Н.В. Савкиной. Экспериментально-расчетный метод определения нелинейных аэродинаических характеристик острого конуса] // Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2013. № 4 (24); | *[http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000466823 Совместно с Н.В. Савкиной. Экспериментально-расчетный метод определения нелинейных аэродинаических характеристик острого конуса] // Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2013. № 4 (24); | ||
Строка 87: | Строка 95: | ||
*Совместно с Савкиной Н.В., Христенко Ю.Ф. [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000471204 Расчет обтекания и аэродинамических характеристик острого конуса на основе решения прямой задачи нелинейной аэробаллистики] //Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2014. № 1(27). С. 110–116. | *Совместно с Савкиной Н.В., Христенко Ю.Ф. [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000471204 Расчет обтекания и аэродинамических характеристик острого конуса на основе решения прямой задачи нелинейной аэробаллистики] //Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2014. № 1(27). С. 110–116. | ||
*D.O. Perevezentseva, K.V. Skirdin, E.V. Gorchakov, V.I. Bimatov. Electrochemical Activity of Glutathione at a Graphite Electrode Modified with Gold Nanoparticles //Oriental Journal of Chemistry. 2015. Vol. 31, № 2. P. 837–844. | *D.O. Perevezentseva, K.V. Skirdin, E.V. Gorchakov, V.I. Bimatov. Electrochemical Activity of Glutathione at a Graphite Electrode Modified with Gold Nanoparticles //Oriental Journal of Chemistry. 2015. Vol. 31, № 2. P. 837–844. | ||
− | *Совместно с Герасимовым А.В., Жаровцев В.В., Пашковым С.В., Христенко Ю.Ф. Комплексное экспериментально-теоретическое исследование стойкости стекла при ударном взаимодействии с высокоскоростными космическими осколками //ХI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник трудов (Казань, | + | *Совместно с [[Герасимов, Александр Владимирович|Герасимовым А.В.]], Жаровцев В.В., [[Пашков, Сергей Владимирович|Пашковым С.В.]], Христенко Ю.Ф. Комплексное экспериментально-теоретическое исследование стойкости стекла при ударном взаимодействии с высокоскоростными космическими осколками //ХI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник трудов (Казань, 20–24 августа 2015 г.). Казань: Издательство КФУ, 2015. С. 923–925. |
*Perevezentseva D.O, Skirdin K.V., Gorchakov E.V., Bimatov V.I. Electrochemical Activity of Methionine at Graphite Electrode Modified with Gold Nanoparticles //Key Engineering Materials. 2016. Vol. 685. P. 563–568. | *Perevezentseva D.O, Skirdin K.V., Gorchakov E.V., Bimatov V.I. Electrochemical Activity of Methionine at Graphite Electrode Modified with Gold Nanoparticles //Key Engineering Materials. 2016. Vol. 685. P. 563–568. | ||
− | *Совместно с Савкиной Н.В., Фарапоновым В.В. [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000550625 Сверхзвуковое обтекание и аэродинамические характеристики острого конуса для различных моделей турбулентной вязкости] //Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2016. № 5(43). С. 35–42. | + | *Совместно с Савкиной Н.В., Фарапоновым В.В. [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000550625 Сверхзвуковое обтекание и аэродинамические характеристики острого конуса для различных моделей турбулентной вязкости] // Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2016. № 5(43). С. 35–42. |
− | *Darya O. Perevezentseva, Andrey V. Korshunov, Eduard V. Gorchakov, Vladimir I. Bimatov, Ivan E. Phedorov. Au-nanoparticles based sensors for voltammetric determination of glutathione //Current Analytical Chemistry. 2017. Vol. 13, № 3. P. 1–5. | + | *Darya O. Perevezentseva, Andrey V. Korshunov, Eduard V. Gorchakov, Vladimir I. Bimatov, Ivan E. Phedorov. Au-nanoparticles based sensors for voltammetric determination of glutathione // Current Analytical Chemistry. 2017. Vol. 13, № 3. P. 1–5. |
− | *Darya Perevezentseva, Eduard Gorchakov, Darya Fedotova, Vladimir Bimatov, Evgenya Triphonova. Electrocatalytic Oxidation of Hydrogen Peroxide on the Graphite Electrode Based on Silver Nanoparticles //Key Engineering Materials. 2017. Vol. 743. P. 287–291. | + | *Darya Perevezentseva, Eduard Gorchakov, Darya Fedotova, Vladimir Bimatov, Evgenya Triphonova. Electrocatalytic Oxidation of Hydrogen Peroxide on the Graphite Electrode Based on Silver Nanoparticles // Key Engineering Materials. 2017. Vol. 743. P. 287–291. |
− | *Совместно с Бородачёвой И.А., Лавронович А.Н., Савкиной Н.В. [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000626343 Гистерезис аэродинамических характеристик и его влияние на параметры движения осесимметричных тел] //Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2018. № 52. С. 35–40. | + | *Совместно с Бородачёвой И.А., Лавронович А.Н., Савкиной Н.В. [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000626343 Гистерезис аэродинамических характеристик и его влияние на параметры движения осесимметричных тел] // Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2018. № 52. С. 35–40. |
− | *Совместно с Бородачёвой И.А., Лавронович А.Н. [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000632311 Исследование направленного выброса компонующего тела разделяющейся составной системы под действием аэродинамических сил] //Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2018. № 54. С. 58–65. | + | *Совместно с Бородачёвой И.А., Лавронович А.Н. [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000632311 Исследование направленного выброса компонующего тела разделяющейся составной системы под действием аэродинамических сил] // Вестник [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. Математика и механика. 2018. № 54. С. 58–65. |
=='''Источники и литература'''== | =='''Источники и литература'''== | ||
[http://wiki.lib.tsu.ru/wiki/Биматов,_Владимир_Исмагилович Список источников и литературы в разделе "Персоналии ученых ТГУ" на сайте НБ] | [http://wiki.lib.tsu.ru/wiki/Биматов,_Владимир_Исмагилович Список источников и литературы в разделе "Персоналии ученых ТГУ" на сайте НБ] | ||
− | *[http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000457526 Профессора Томского университета: биографический словарь (2003–2012) / авт.-сост. С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, М.В. Грибовский и др. Томск: Издательство Томского университета, 2013. Т. 6: 2003–2012]; | + | *[http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000457526 Профессора Томского университета: биографический словарь (2003–2012) / авт.-сост. [[Фоминых, Сергей Федорович|С.Ф. Фоминых]], [[Некрылов, Сергей Александрович|С.А. Некрылов]], [[Грибовский, Михаил Викторович|М.В. Грибовский]] и др. Томск: Издательство Томского университета, 2013. Т. 6: 2003–2012]; |
*Сотрудники кафедры динамики полета // Физико-технический факультет. Режим доступа: http://ftf.tsu.ru/index.php?p=15 (дата обращения: 24.02.2015). | *Сотрудники кафедры динамики полета // Физико-технический факультет. Режим доступа: http://ftf.tsu.ru/index.php?p=15 (дата обращения: 24.02.2015). | ||
Строка 103: | Строка 111: | ||
[[Категория: Заведующие кафедрами Томского университета]] | [[Категория: Заведующие кафедрами Томского университета]] | ||
[[Категория: Доценты Томского университета]] | [[Категория: Доценты Томского университета]] | ||
+ | [[Категория: Профессора Томского университета]] | ||
[[Категория: Ассистенты Томского университета]] | [[Категория: Ассистенты Томского университета]] | ||
[[Категория: Сотрудники Физико-технического факультета Томского университета]] | [[Категория: Сотрудники Физико-технического факультета Томского университета]] |
Владимир Исмагилович Биматов | |
![]() | |
Дата рождения: | |
---|---|
Место рождения: | |
Научная сфера: |
аэродинамика и аэробаллистика |
Период работы в Томском университете : |
с 1971 г. по настоящее время |
Место работы в Томском университете: |
кафедра динамики полета |
Учёная степень: | |
Учёное звание: | |
Альма-матер: | |
Научный руководитель: | |
Известные ученики: |
Д.Г. Гуляев, Н.В. Савкина |
Награды и премии: |
|
БИМАТОВ Владимир Исмагилович (родился 23 октября 1947, Томск) – физик, доцент, профессор кафедрой динамики полета Томского государственного университета.
Отец В.И. Биматова, Исмагил Биматович (1906–1994) из крестьян, служил военным геодезистом-астрономом. Мать, Горкун Надежда Павловна (1918–1991), из крестьян, работала топографом.
Женат на Ольге Михайловне (дев. Куваева, родилась в 1951), старшем преподавателе кафедры общей математики ТГУ. Их дети: Мария (родилась в 1978), окончила Болонский университет, менеджер; Михаил (родился в 1979), окончил радиофизический факультет ТГУ, работает в строительной сфере; Дмитрий (родился в 1981), окончил факультет информатики ТГУ, кандидат физико-математических наук; Сергей (родился в 1985), окончил факультет информатики ТГУ; Татьяна (родилась в 1986), окончила экономический факультет ТГУ.
После окончания с серебряной медалью средней школы № 15 в Томске (1965) В.И. Биматов поступил на физико-технический факультет ТГУ. Среди его университетских преподавателей В.П. Степанов, В.Д. Мерзляков, Г.А. Бюлер, В.Н. Вилюнов, В.А. Шваб, Э.Р. Шрагер. Окончил университет в 1970 г. по специальности «радиотелеметрия» с квалификацией «инженер-физик», защитив дипломную работу по специальной теме (научный руководитель В.Д. Мерзляков).
С 1971 г. – ассистент (одновременно в 1979–1981 обучался в аспирантуре), с 1982 г. – доцент, с 1983 г. – заведующий кафедрой динамики полета физико-технического факультета ТГУ (в 2004–2007 – докторант). Сейчас профессора по этой кафедре.
Ученое звание доцента по кафедре динамики полета присвоено в 1983 г.
Читал или читает курсы: «Внешняя баллистика», «Космическая баллистика», «Численные методы в аэродинамике», «Управление в технических системах», «Динамика управляемого полета», «Динамика и управление роботов».
Сфера научных интересов В.И. Биматова – аэродинамика и аэробаллистика. В 1981 г. в диссертационном совете ТГУ защитил диссертацию на специальную тему на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (научный руководитель кандидат физико-математических наук, доцент В.Д. Мерзляков; официальные оппоненты доктор физико-математических наук, профессор В.А. Шваб, кандидат физико-математических наук И.Б. Богоряд; утвержден ВАК в 1981).
В 2007 г. в диссертационном совете ТГУ защитил диссертацию на специальную тему на соискание ученой степени доктора физико-математических наук (научный консультант доктор физико-математических наук, доцент В.К. Якушев; официальные оппоненты доктора физико-математических наук, профессора С.А. Исаев, В.А. Архипов, доктор физико-математических наук А.Ф. Воеводин; утвержден ВАК в 2007).
В.И. Биматов – автор более 100 научных работ, 3 учебных пособий (в том числе «Внешняя баллистика» (Томск, 1993). Имеет 3 авторских свидетельства на изобретения и патент (в том числе «Баллистический способ определения коэффициента лобового сопротивления тела» (2000), «Трехступенчатая легкогазовая установка» (2013). Под научным руководством В.И. Биматова подготовлено 2 кандидата наук (Д.Г. Гуляев, Н.В. Савкина).
В.И. Биматов принимал участие в работе ряда научных конференций: Всесоюзная конференция «Методы аэрофизических исследований» (Новосибирск, 1979), научная конференция Волжского регионального центра РАРАН (Саров, 2001–2013), Международная научно-практическая конференция «Третьи окуневские чтения» (Санкт-Петербург, 2002), Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики» (Томск, 2002–2014).
В.И. Биматов в студенческие годы избирался членом бюро ВЛКСМ ТГУ, являлся председателем профбюро физико-технического факультета ТГУ (1985–1988), председателем совета базы отдыха сотрудников ТГУ «Киреевск» (1990–2005).
Ведомственные
Общественных организаций
Томского государственного университета
Томского государственного университета
Почетные звания
Список источников и литературы в разделе "Персоналии ученых ТГУ" на сайте НБ